Sathya sai baba wife
Harsha bhogle net worth
Vvs laxman best in the career.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
| ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ | ||||
| ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಪೂರ್ಣಹೆಸರು | ಸಚಿನ್ ರಮೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ | |||
| ಅಡ್ಡಹೆಸರು | ಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, | |||
| ಹುಟ್ಟು | ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೪೧೯೭೩ | |||
| ಮುಂಬಯಿ, ಭಾರತ | ||||
| ಎತ್ತರ | 1.65 m (5 ft 5 in) | |||
| ಪಾತ್ರ | ದಾಂಡಿಗ (ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್) | |||
| ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ | ಬಲಗೈ | |||
| ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ | ಬಲಗೈ ಲೆಗ್-ಬ್ರೇಕ್/ಆಫ್-ಬ್ರೇಕ್/ಮಧ್ಯಮ | |||
| ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ | ||||
| ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ([[{{{country}}} ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ|cap]] ೧೭೧) | ನವೆಂಬರ್ ೧೫-೨೦೧೯೮೯: v ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | |||
| ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ | ನವೆಂಬರ್ ೧೪-೧೬೨೦೧೩: v ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಮುಂಬಯಿ | |||
| ODI ಪಾದಾರ್ಪಣೆ([[{{{country}}} ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ|cap]] ೭೪) | ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮೧೯೮೯: v ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲಾ | |||
| ಕೊನೆಯ ODI ಪಂದ್ಯ | ಮಾರ್ಚ್ ೧೮೨೦೧೨: v ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಢಾಕಾ | |||
| ODI ಅಂಗಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ೧೦ | |||
| ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ | ||||
| ವರ್ಷಗಳು | ತಂಡ | |||
| ೧೯೮೮–೨೦೧೩ | ಮುಂಬಯಿ | |||
| ೧೯೯೨ | ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ | |||
| ೨೦೦೮-೨೦೧೩ | ಮುಂಬಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | |||
| ಏಷ್ಯಾ ೧೧ | ||||
| ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶ
| ||||